Table
Segunda División 2024
Standings sezona: points, igry, pobedy, porazheniya, zabitye and propuschennye myachi.
22rows
| # | Team | Points | Games | V | N | P | For | Against | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | 27 | WWWWD |
| 2 | Elche | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | 25 | WWLLW |
| 3 | Mirandes | 75 | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | 19 | LWWDW |
| 4 | Oviedo | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | WLDWW |
| 5 | Racing Santander | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | 14 | LDWDL |
| 6 | Almeria | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | 17 | DLWDW |
| 7 | Granada CF | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | 11 | LWWLL |
| 8 | Huesca | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | 9 | WLWLL |
| 9 | Eibar | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | 3 | LWWWL |
| 10 | Albacete | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | DWLWL |
| 11 | Sporting Gijon | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | 3 | WWLWL |
| 12 | Burgos | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | -7 | DLLWL |
| 13 | Cadiz | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | 2 | LWLWL |
| 14 | Cordoba | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | -4 | DLLLW |
| 15 | Castellón | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | 2 | WLDLW |
| 16 | Deportivo La Coruna | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 | LLLLW |
| 17 | Malaga | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | -4 | DLWLW |
| 18 | Zaragoza | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | -7 | LWLWW |
| 19 | Eldense | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | -19 | LDDWL |
| 20 | Tenerife | 36 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | -20 | LLLDD |
| 21 | Racing Ferrol | 30 | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | -42 | LLWDL |
| 22 | FC Cartagena | 23 | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | -45 | LLWLW |
Proekt: samozanyatyy Tibakin Danil Alekseevich. Finopin sobiraet sportivnuyu statistics, matches, tournaments, reference pages and analytics materials for easy research events. Contact: marfol@inbox.ru. Finopin ne yavlyaetsya bukmekerskoy kontoroy and ne organizuet igry na dengi.